Tabulka
Budějovický pohár 2022
Pos | Tým | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitting Bulls | 3 | 0 | 65 | 40 | 26 |
2 | Brno | 2 | 1 | 60 | 54 | 6 |
3 | České Budějovice | 1 | 2 | 54 | 48 | 5 |
4 | Praha | 0 | 3 | 27 | 64 | -37 |
Pořádí se určuje podle:
1) Počet vítězství
2) Vzájemný zápas
Jednotlivé zápasy
58 - 19České Budějovice - Pražští jezdci |
46 - 68Hobit Brno - Sitting Bulls |
24 - 67Pražští jezdci - Sitting Bulls |
54 - 65České Budějovice - Brno |
68 - 39Brno - Pražští jezdci |
49 - 61České Budějovice - Sitting Bulls |
Nejvíce bodující
Nejvíce bodující
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Body | FTM | FTA | PF | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radim Reichel | Brno | 4,5 AB | 81 | 3 | 9 | 4 | 3 | 27.0 |
2 | Andreas Zankl | Sitting Bulls | 4,5 AB | 59 | 2 | 5 | 6 | 3 | 19.7 |
3 | Martin Zemánek | Brno | 4,0 | 58 | 6 | 11 | 8 | 3 | 19.3 |
4 | Ondřej Pliska | Sitting Bulls | 4,5 | 50 | 4 | 7 | 1 | 3 | 16.7 |
5 | Ali Faisal Naquash | Sitting Bulls | 3,0 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10.3 |
6 | Tomáš Jelínek | České Budějovice | 3,5 | 51 | 2 | 4 | 13 | 5 | 10.2 |
7 | Adam Šimonek | České Budějovice | 3,0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.0 |
8 | Jiří Cibelius | Praha | 3,0 | 27 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9.0 |
9 | Ivan Nestával | České Budějovice | 1,0 | 36 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9.0 |
10 | Leo Eckerl | Sitting Bulls | 2,0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.0 |
11 | Tomáš Kouhoutek | Brno | 1,0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.7 |
12 | Milan Šimonek | České Budějovice | 4,5 AB | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.7 |
13 | Jiří Vrba | České Budějovice | 1,0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6.4 |
14 | Jaroslav Soukup | České Budějovice | 4,5 AB | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6.0 |
15 | Jan Herman | České Budějovice | 2,0 | 17 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5.7 |
16 | Jiří Ščasný | České Budějovice | 1,0 | 26 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4.3 |
17 | Zdeněk Čížek | České Budějovice | 2,0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
18 | Pavel Grmela | Brno | 1,0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.3 |
19 | Karolína Dadejíková | Praha | 3,0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.7 |
20 | Petr Stanislav | Praha | 1,0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2.0 |
21 | Vojtěch Buhr | Praha | 1,0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.3 |
22 | Aneta Fišerová | Brno | 4,5 AB | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.3 |
23 | Karolína Šteigerová | České Budějovice | 4,5 AB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
24 | Filip Pospíšil | Brno | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
* řazeno podle bodů na zápas (PPG)
** někteří hráči „hostovali“ do jiných týmů, proto mohou mít odehráno více než 3 zápasy